Meaisín Múnlaithe Insteallta Bróg Stáit Leanúnach Cineál Diosca Uathoibríoch Chliste MG-112LA
Tagairt Theicniúil
Mír | Aonad | YZ-112LA | YZ-112LA-1 | YZ-112LA-2 | YZ-112LA-3 | YZ-112LA-4 |
Amhábhar | TPR TR PVC | TPR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC | TPR TR PVC |
Líon na stáisiún | ríomhairí pearsanta | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Trastomhas Scriú | mm | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Luas rothlach scriú | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Cóimheas fad agus trastomhas scriú | 24:01 | 26:01 | 28:01 | 28:01 | 28:01 | |
Uasacmhainn insteallta | cm3 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Brú insteallta | MPa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brú diosca | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stíl múnla teanntáin | Siosúr | /Siosúr | Siosúr | Siosúr | Siosúr | |
Bróga an turas deireanach | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Airde deireanach bróg | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
Toisí fráma múnla (F * W * A) | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180,60 |
Cumhacht iomlán | kw | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
Toise meaisín (F * W, A) | mm | 5000*1600 | 5000*2350 | 6000*3150 | 6300*3350 | 6900*3900, |
Meáchan meaisín | kg | 5000 | 9000 | 11000 | 11500 | 14500 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í