Meaisín Múnlaithe Insteallta Rubair Cúr Líneach E266UP DRAGON266U
Tagairt Theicniúil
SEALBHÓIR MÚILÍN | Uimh. | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
Fórsa Clampála Múnla | KN | 2000 | ||||
Stróc Oscailte an Mhúirín | mm | 350 | ||||
TOISÍ AN PHLÁTA TÉIMH | mm | 580x550 | ||||
AIRDE MÚIL CAIGHDEÁNACH | mm | 105-330 | ||||
AIRDE AN INSTEALLTA | mm | 60 | ||||
Pasáiste idir colúin | mm | 605 | ||||
FAD IDIR LÁIR INSTEALLTA | mm | 240/290 | ||||
CUMHACHT TÉIMH PLÁTA | KW | 6, 7 | ||||
AONAD INSTEALLTA | ||||||
LÍON NA nAONAD INSTEALLTA | Uimh. Is | 2 (1 in aghaidh gach véarsa 2 staz.) | ROGHNACH | |||
Trastomhas an Scriú | mm | 60 | 75 | |||
Scriú L/D L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
TOIRT INSTEALLTA | cm | 900 | 1400 | |||
BRÚ INSTEALLTA | Barra | 1065 | ||||
LUAS SCRIÚ | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
LUAS INSTEALLTA | cm3/soic | 230 | 700 | |||
TORCÁISTE SCREW (uasmhéid) | DaNm | 160 | 160 | |||
CRÍOCHA TÉIMH | Uimh. | 4 | 4 | |||
CUMHACHT SUITEÁILTE | ||||||
AONAID INSTEALLTA TÉAMH | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
INSTEALLÓIR GLUAISEACHT MÓTAR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Plátaí Téite | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
MÓTAR AONAID HIDRÁLAÍOCH | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
CAIDÉAL FOLÚIS | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
CUMHACHT SUITEÁILTE IOMLÁN | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
MEÁN-THOMHALTAS | ||||||
FUINNEAMH LEICTREACH | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
AER | NL/nóim | 100 | 100 | 100 | 100 | |
AONAID CHUISNITHE | cuisneoir/u Cuisneoir | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
MEÁCHAN | ||||||
MEÁCHAN GLAN | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
TOISÍ | ||||||
DOIMHNEACHT | mm | 4500 | ||||
FAD-B | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
FAD NA STÁISIÚN C | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-AIRDE | mm | 2800 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í